Unsere Medenmannschaften im Sommer 2026 im Überblick
| Mannschaften | Mannschaftsführer | Bilder |
|---|---|---|
| Damen 30 | Stellmach, Larissa | |
| Damen 50 | Hoffmann, Verena | |
| Damen 60 I (Wochenende, 4-er) | Kolassa, Gabriele | |
| Damen 60 II (Dienstag, 4-er) | Hilkens, Ursula. | ![]() |
| Herren | Deja, Luca | |
| Herren 30 | Kohn, Andre | |
| Herren 40 | Klapdor, Thomas | |
| Herren 60 | Teeuwen, Markus | ![]() |
| Herren 65 I (4-er) | Haberkorn, Günter | |
| Herren 65 II (4-er) | Scherschel, Horst | |
| Herren 70 (Doppelrunde) | Klaus, Werner | |
| Herren 70 (4-er) | Mors, Helmut |


