| Sommersaison 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mannschaft | Tag | Plätze | Zeit |
| Trainerteam | Montag bis Freitag | 8 + 9 | 14:00 – 21:00 |
| Damen | Dienstag | 1 + 2 | 16:00 – 17:30 |
| Damen 30 | Dienstag | 3 | 17:00 – 18:30 |
| Damen 40 | Mittwoch | 5 + 6 | 18:00 – 20:00 |
| Damen 60 I | Dienstag | 1 + 2 | 18:00 – 20:00 |
| Damen 60 II | Donnerstag | 6 + 7 | 15:00 – 17:00 |
| Herren | Mittwoch |
1 + 2 |
18:00 – 20:00 |
| Herren 30 | Donnerstag |
4 + 5 |
18:00 – 20:00 |
| Herren 40 | Mittwoch |
4 5 |
17:00 – 19:00 18:00 – 20:00 |
| Herren 60 | Donnerstag | 1 + 2 | 17:30 – 19:30 |
| Herren 65 I | Donnerstag | 1 + 2 | 15:00 – 17:00 |
| Herren 65 II | Donnerstag | 6 + 7 | 17:00 – 20:00 |
| Herren 65 III | Freitag | 1 + 2 | 14:00 – 16:00 |
